ژنیران فن
هواکش آکسیال ،صنعتی سبک با پروانه فلزی |
Axial LIT Series Fan ، With metal Propeller |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sound pressure Level(dBA) | Weight(kg) | IP | Air Flow(m3/h) | Speed (rpm) | Power(w) | Current(A) | Voltage (V) | Diameter(mm) | Model |
65 | 5.8 | 44 | 1700 | 1430 | 110 | 0.52 | 230 | 300 | LIT30C4-1 |
61 | 6.4 | 44 | 2250 | 1390 | 140 | 0.64 | 230 | 350 | LIT35C4-1 |
64 | 6.8 | 44 | 2900 | 1340 | 144 | 0.64 | 230 | 400 | LIT40C4-1 |
65 | 8.7 | 44 | 3400 | 1350 | 161 | 0.73 | 230 | 450 | LIT45C4-1 |
67 | 9 | 44 | 4500 | 1250 | 170 | 0.88 | 230 | 500 | LIT50C4-1 |
74 | 11.2 | 44 | 5500 | 1220 | 180 | 0.8 | 230 | 600 | LIT60C4-1 |
55 | 8.2 | 44 | 2300 | 1470 | 190 | 0.4 | 400 | 300 | LIT30C4-3 |
62 | 8.2 | 44 | 3800 | 1430 | 240 | 0.55 | 400 | 400 | LIT40C4-3 |
65 | 8.7 | 44 | 340 | 1370 | 150 | 0.58 | 400 | 450 | LIT45C4-3 |
67 | 9 | 44 | 4700 | 1280 | 207 | 0.58 | 400 | 500 | LIT50C4-3 |
72 | 11.5 | 44 | 9000 | 1360 | 300 | 0.65 | 400 | 600 | LIT60C4-3 |
هواکش آکسیال ،صنعتی سبک با دور بالا |
Axial LIT Series Fan ، high metal Propeller |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sound pressure Level(dBA) | Weight(kg) | IP | Air Flow(m3/h) | Speed (rpm) | Power(w) | Current(A) | Voltage (V) | Diameter(mm) | Model |
64 | 6 | 44 | 2200 | 2420 | 150 | 0.75 | 230 | 350 | LIT30C2-1 |
68 | 6.6 | 44 | 2250 | 1390 | 140 | 0.64 | 230 | 350 | LIT35C2-2 |
72 | 7.2 | 44 | 2300 | 2330 | 210 | 1 | 230 | 400 | LIT40C2-3 |